Migliori broker forex
Non esiste un broker perfetto per tutti: esiste quello giusto per il tuo stile. Per questo ogni posizione spiega perché abbiamo inserito un broker, a chi si adatta, il suo punto forte e il suo limite principale. Nessun voto in decimi, nessun punteggio inventato.
Come leggere questa classifica
- Le prime posizioni riflettono le nostre scelte della redazione: broker che coprono i quattro profili principali (principianti, trading attivo, piattaforme, costi).
- Ogni broker è valutato su entità e licenze, costi totali, piattaforme, depositi e prelievi, assistenza.
- Un broker può essere molto valido in generale e comunque inadatto a te: leggi sempre il limite.
| # | Broker | Perché lo abbiamo inserito | Per chi è adatto | Punto forte | Limite principale | Recensione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deposito: 200 USD (o 200 € sui co…Piattaforme: MT4, MT5, cTrader, WebTrader | Spread da 0,0 pip e commissioni di 3,50 USD per lotto per lato sul conto Raw Spread | Scalper e trader attivi che cercano costi trasparenti su MT4, MT5 e cTrader | Costo per operazione tra i più bassi del settore | Il deposito minimo di 200 USD frena chi parte con poco | Leggi |
| 2 | Deposito: 5 USD (circa 4,5 €) sui…Piattaforme: MT4, MT5, Web, Mobile | Deposito minimo di 5 USD, formazione gratuita in italiano e conto Micro per lotti da 0,01 | Principianti e trader che vogliono imparare con un budget contenuto e supporto nella propria lingua | Impari con importi minimi e assistenza nella tua lingua | Gli spread Standard sono più alti dei conti a commissione | Leggi |
| 3 | Deposito: 10-50 USD a seconda del…Piattaforme: Piattaforma eToro, Web, Mobile | Il copy trading è integrato nella piattaforma: si replica un trader con un solo clic. | Chi vuole copiare trader esperti e investire in più classi di attivi da un solo conto. | Accesso semplice a strategie di trader selezionati, con profili pubblici e statistiche. | Le performance passate non garantiscono risultati futuri, anche copiando i migliori. | Leggi |
| 4 | Deposito: Nessun deposito minimo…Piattaforme: xStation 5, MT4, Web, App | Accademia e webinari in italiano, xStation 5 intuitiva e nessun deposito minimo. | Chi cerca un broker regolamentato in Italia con piattaforma proprietaria e accademia gratuita. | Si parte senza versare nulla e con materiale formativo nella propria lingua | La leva retail è limitata a 1:30 dai massimali ESMA | Leggi |
| 5 | Deposito: nessun deposito minimo…Piattaforme: Web (proprietaria), MT4, App… | Formazione in italiano, demo senza scadenza e nessun deposito minimo ufficiale | Chi cerca un broker storico con mercati da tutto il mondo e una sede italiana sotto vigilanza CONSOB | Impari e provi senza vincoli di capitale iniziale | La piattaforma ricca di funzioni può disorientare all'inizio | Leggi |
| 6 | Deposito: 100 USD (o 100 € con l'…Piattaforme: MT4, MT5, TradingView, App | Conto Raw da 0,0 pip con commissione di 3 USD per lotto per lato. | Trader attivi che vogliono costi da conto ECN e un'esecuzione rapida. | Costo per lotto tra i più bassi del settore | Il deposito minimo di 100 USD è più alto rispetto ad altri broker | Leggi |
| 7 | Deposito: 100 USD con carta (circ…Piattaforme: Piattaforma Plus500, Web, Mob… | Piattaforma semplice e conto demo gratuito con strumenti di gestione del rischio integrati. | Chi preferisce un'interfaccia pulita e costi contenuti nello spread, senza MT4 o MT5. | Si impara a operare sui CFD senza installare nulla e senza rischiare capitale. | Lo spread è variabile e non esiste un conto ECN con costi più bassi. | Leggi |
| 8 | Deposito: 25 USD (circa 23 €)Piattaforme: MT4, MT5, OctaTrader, App | Interfaccia pulita, demo senza limiti e swap-free automatico su tutti i conti. | Chi vuole evitare lo swap senza richieste e operare con un'interfaccia semplice. | Nessuna commissione e conto facile da gestire fin dal primo deposito | La tutela dipende dall'entità e manca l'autorizzazione CONSOB | Leggi |
| 9 | Deposito: 50 USD (circa 45 €)Piattaforme: MT4, MT5, Web, Mobile | Il conto Cent permette di operare con importi molto piccoli e la formazione è estesa. | Chi vuole iniziare con un conto Cent, passare all'ECN e seguire formazione in italiano. | Si può imparare senza esporre capitali grandi, con materiali in italiano. | La leva alta delle strutture internazionali è pericolosa per chi muove i primi passi. | Leggi |
| 10 | Deposito: 5 USD (conto Cent, stru…Piattaforme: MT4, MT5, Web, App | Il conto Cent parte da 5 USD e il demo è gratuito: puoi imparare con cifre minime. | Chi vuole partire con un budget ridotto e fare pratica con il conto Cent. | Deposito minimo bassissimo e conto Cent per fare pratica con fondi reali | La tutela dipende dall'entità che ti serve e manca l'autorizzazione CONSOB | Leggi |
| 11 | Deposito: 10 USD (circa 9 €) sul…Piattaforme: MT4, MT5, Web, App | Non accetta nuovi clienti residenti nell'UE: la includiamo solo per completezza informativa, visto l'alto volume di ricerche in Italia. | Chi risiede fuori dall'UE o ha già un conto aperto in precedenza. | Prelievi rapidi e costi competitivi sulle strutture internazionali. | I residenti in Italia non possono aprire un nuovo conto: non è una scelta praticabile. | Leggi |
La classifica è aggiornata con le verifiche del nostro metodo; i dati economici vanno confermati sul sito ufficiale prima di aprire un conto.