Classifica dei broker
Questa classifica si basa su costi, regolamentazione e uso internazionale. Non è un elenco di "voti"; scegliete il profilo più adatto a voi.
Classifica principale (top 10)
| # | Broker | Deposito min. | Leva | Piattaforma | Regolamentazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 USD | fino a 1:2000 (Global) / ESMA per UE | MT4, MT5 | FCA, CySEC, FSCA, FSA | |
| 2 | 200 USD | fino a 1:500 (Global) | MT4, MT5 | ASIC, CySEC, FSA | |
| 3 | 5 USD | fino a 1:1000 (Global) / ESMA UE | MT4, MT5 | CySEC, FCA, ASIC, DFSA | |
| 4 | 10-50 USD | fino a 1:30 (UE) | Piattaforma eToro, Web | FCA, CySEC, ASIC | |
| 5 | 5 USD | fino a 1:3000 (Global) | MT4, MT5 | FSC Belize, CySEC | |
| 6 | 50 USD | fino a 1:1000 | MT4, MT5 | CySEC, FSC | |
| 7 | 25 USD (circa) | fino a 1:500 | MT4, MT5 | strutture internazionali | |
| 8 | 100 USD | fino a 1:30 (UE) | Piattaforma Plus500, Web | FCA, CySEC, ASIC | |
| 9 | 100 USD | fino a 1:500 | MT4, MT5 | FCA, CySEC, FSA |
Per il nostro approccio, vedi il nostro metodo.